Mikrotik 5GHz LHG XL 5 ac Sudah Gigabit
Niammuddin Mz
November 25, 2018
LHG XL 5 ac adalah perangkat nirkabel Long Range 5GHz 802.11ac dengan antena grid polarisasi 27 dBi terintegrasi dengan harga revolusioner. Ini sempurna untuk titik ke titik tautan atau untuk digunakan sebagai CPE pada jarak yang lebih jauh dan mendukung protokol Nv2 TDMA.
Perangkat ini mencakup satu port Ethernet 10/100/1000 Mbit untuk sepenuhnya memanfaatkan kecepatan yang disediakan protokol 802.11ac.
- LHG XL 5 ac-US (AS) adalah pabrik yang dikunci untuk frekuensi 5170-5250MHz dan 5725-5835MHz. Kunci ini tidak dapat dihapus.
- LHG XL 5 ac (Internasional) mendukung 5150MHz-5875MHz jangkauan (rentang frekuensi tertentu dapat dibatasi oleh peraturan negara).
Specifications
Details | |
---|---|
Product code | RBLHGG-5acD-XL |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4018 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 716 MHz |
Dimensions | Ø 550 x 245 mm; |
License level | 3 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 256 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
Suggested price | $99.00 |
Powering
Details | |
---|---|
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 10-30 V |
Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
Max power consumption | 8 W |
Wireless
Details | |
---|---|
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 27 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
Wireless specifications
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
6MBit/s | 25 | -96 |
54MBit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 25 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 18 | -70 |
Ethernet test results
RBLHGG-5acD-XL | IPQ-4018 1G one port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 82,2 | 998.2 | 243,9 | 999.0 | 1484,8 | 760.2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 82,2 | 998.2 | 243,9 | 999.0 | 359,2 | 183.9 |
Routing | none (fast path) | 82,2 | 998.2 | 243,9 | 999.0 | 1488 | 761.9 |
Routing | 25 simple queues | 82,2 | 998.2 | 243,9 | 999.0 | 506,3 | 259.2 |
Routing | 25 ip filter rules | 82,2 | 998.2 | 240,8 | 986.3 | 242,9 | 124.4 |
1. Semua tes dilakukan dengan peralatan tes khusus Xena Networks (XenaBay), dan dilakukan sesuai dengan RFC2544 (Xena2544)
2. Max throughput ditentukan dengan 30+ upaya kedua dengan 0,1% packet loss toleransi dalam 64, 512, 1518 byte ukuran paket
3. Hasil pengujian menunjukkan kinerja maksimum perangkat, dan dicapai menggunakan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak yang disebutkan, konfigurasi yang berbeda kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang lebih rendah.
IPsec test results
RBLHGG-5acD-XL | IPQ-4018 IPsec throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 37.9 | 424.5 | 59 | 241.7 | 61.6 | 31.5 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
1. Semua tes dilakukan dengan peralatan tes khusus Xena Networks (XenaBay), dan dilakukan sesuai dengan RFC2544 (Xena2544)
2. Max throughput ditentukan dengan 30+ upaya kedua dengan 0,1% packet loss toleransi dalam 64, 512, 1400 byte ukuran paket
3. Hasil pengujian menunjukkan kinerja maksimum perangkat, dan dicapai menggunakan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak yang disebutkan, konfigurasi yang berbeda kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang lebih rendah
Tidak ada komentar :
Posting Komentar
Leave A Comment...